Onde Academia e Animação se Encontram.

Centro de excelência (COE)

O programa Toon Boom COE incentiva as instituições pós-secundárias a oferecer um ambiente de aprendizado superior para alunos que aspiram a uma carreira em animação ou storyboard por meio da exposição abrangente ao software Toon Boom.

Benefícios & Critérios

Como se tornar um Centro de Excelência?

Benefícios

Critérios

A Toon Boom Animation é uma empresa de software canadense especializada em produção de software de animação e storyboard. A ETC Brasil é o canal oficial e exclusivo no Brasil.

logo toon boom partner
logo maya

Cronograma - Maya® Básico

Novembro

Dia 05 | Terça | 09h - 12h

Dia 08 | Sexta | 09h - 12h

Dia 19 | Terça | 09h - 12h

Dia 22 | Sexta | 09h - 12h

Dia 26 | Terça | 09h - 12h

Dia 29 | Sexta | 09h - 12h

Dia 03 | Terça | 09h - 12h

Dia 06 | Sexta | 09h - 12h

Dia 10 | Terça | 09h - 12h

Dia 13 | Sexta | 09h - 12h

logo 3ds max

Cronograma - 3ds Max® Essencial

Novembro

Dia 04 | Segunda | 09h - 12h

Dia 06 | Quarta | 09h - 12h

Dia 08 | Sexta | 09h - 12h

Dia 11 | Segunda | 09h - 12h

Dia 13 | Quarta | 09h - 12h

Dia 18 | Segunda | 09h - 12h

Dia 22 | Sexta | 09h - 12h

Dia 25 | Segunda | 09h - 12h

Dia 27 | Quarta | 09h - 12h

Dia 29 | Segunda | 09h - 12h

logo fusion 360

Cronograma - FusionTM Essencial

Novembro

Dia 04 | Segunda | 09h - 12h

Dia 06 | Quarta | 09h - 12h

Dia 08 | Sexta | 09h - 12h

Dia 11 | Segunda | 09h - 12h

Dia 13 | Quarta | 09h - 12h

Dia 18 | Segunda | 09h - 12h

Dia 22 | Sexta | 09h - 12h

Dia 25 | Segunda | 09h - 12h

Dia 27 | Quarta | 09h - 12h

Dia 29 | Segunda | 09h - 12h

logo civil 3d

Cronograma - Civil 3D® Essencial

Novembro

Dia 07 | Quinta | 09h - 12h

Dia 08 | Sexta | 09h - 12h

Dia 14 | Quinta | 09h - 12h

Dia 21 | Quinta | 09h - 12h

Dia 22 | Sexta | 09h - 12h

Dia 28 | Quinta | 09h - 12h

Dia 29 | Sexta | 09h - 12h

Dia 05 | Quinta | 09h - 12h

Dia 06 | Sexta | 09h - 12h

Dia 12 | Quinta | 09h - 12h

logo revit

Cronograma - Revit® Advanced

Novembro

Dia 05 | Terça | 09h - 12h

Dia 07 | Quinta | 09h - 12h

Dia 12 | Terça | 09h - 12h

Dia 14 | Quinta | 09h - 12h

Dia 19 | Terça | 09h - 12h

Dia 21 | Quinta | 09h - 12h

Dia 26 | Terça | 09h - 12h

Dia 28 | Quinta | 09h - 12h

Dia 03 | Terça | 09h - 12h

Dia 05 | Quinta | 09h - 12h

Dia 10 | Terça | 09h - 12h

Dia 12 | Quinta | 09h - 12h

logo autocad

Cronograma - AutoCAD® Essencial

Novembro

Dia 06 | Quarta | 14h - 17h

Dia 07 | Quinta | 14h - 17h

Dia 13 | Quarta | 14h - 17h

Dia 14 | Quinta | 14h - 17h

Dia 21 | Quinta | 14h - 17h

Dia 04 | Quarta | 14h - 17h

Dia 05 | Quinta | 14h - 17h

Dia 11 | Quarta | 14h - 17h

logo revit

Cronograma - Revit® Essencial

Novembro

Dia 04 | Segunda | 09h - 12h

Dia 06 | Quarta | 09h - 12h

Dia 11 | Segunda | 09h - 12h

Dia 13 | Quarta | 09h - 12h

Dia 18 | Segunda | 09h - 12h

Dia 02 | Segunda | 09h - 12h

Dia 04 | Quarta | 09h - 12h

Dia 09 | Segunda | 09h - 12h